|
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|
CE锂聚合物电池认证 | CE | 2007年01月26日 | |
|
CE锂锰电池认证 | CE | 2007年01月26日 |
| 产品名称 | 品牌 | 标准电压 | 型号 | 额定容量 | 订货量 | 价格 |
| 锂亚硫电池 | GMBPOWER | 3.6(V) | ER14250 | 1100(mah) | - | - |
| 锂锰柱式电池 | GMBPOWER | 3.0(V) | CR123A | 1500(mah) | - | - |
| 锂聚合物电池 | GMBPOWER | 3.7(V) | 014330-603443 | 40-900(mah) | - | - |
| 锂聚合物电池 | GMBPOWER | 3.7(V) | 293450/3067100 | 490/2300(mah) | - | - |
| 锂亚硫电池 | GMBPOWER | 标准(V) | ER26500H | 7500(mah) | - | - |
| 锂亚硫电池 | GMBPOWER | 3.6(V) | ER26500M | 6500(mah) | - | - |
| 锂亚硫电池 | GMBPOWER | 3.6(V) | ER34615M | 14000(mah) | - | - |
| 锂锰柱式电池 | GMBPOWER | 3.0(V) | CR34615SE | 14000(mah) | - | - |
| enterprise2236 |
![]() |
|
|